DNUI-300/40-ГДП
Дизельная насосная установка
Характеристики
| Номинальная подача | 550 м.куб/ч |
| Максимальная подача насоса | 700 м.куб/ч |
| Эксплуатационный напор | 40 м |
| Максимальный напор | 48 м |
| Экспл. частота вращения | 800-1800 об/мин |
| Габаритные размеры | 5250х2150х2400 мм |
| Удельный расход топлива: | |
| при 50 % нагрузке | 224 г/(кВт·ч) |
| при 75 % нагрузке | 220,5 г/(кВт·ч) |
| при 100 % нагрузке | 208,5 г/(кВт·ч) |
| Масса ДНУ | 1900 кг |
